מה המספרים שיצאו הכי הרבה בלוטו?
בטווח של 50 הגרלות הלוטו האחרונות, המספר שעלה הכי הרבה פעמים הוא 18 — 14 פעמים. בטבלה שלמטה אפשר לראות כמה פעמים עלה כל אחד מהמספרים 1 עד 37, מה חלקו מכלל ההגרלות ומתי עלה בפעם האחרונה.
הנתונים מבוססים על הגרלות 3909–3958 (24/03/26 – 22/08/26).
עשרת המספרים החמים
- 18
- 5
- 8
- 21
- 32
- 1
- 6
- 16
- 9
- 11
עשרת המספרים הקרים
- 22
- 33
- 20
- 25
- 28
- 30
- 2
- 12
- 15
- 35
טבלת שכיחות מלאה
| מספר | מספר הופעות | אחוז מההגרלות | הופעה אחרונה |
|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 28.0% | 18/08/26 (הגרלה 3957) |
| 5 | 13 | 26.0% | 22/08/26 (הגרלה 3958) |
| 8 | 12 | 24.0% | 28/07/26 (הגרלה 3950) |
| 21 | 12 | 24.0% | 28/07/26 (הגרלה 3950) |
| 32 | 12 | 24.0% | 01/08/26 (הגרלה 3951) |
| 1 | 11 | 22.0% | 18/08/26 (הגרלה 3957) |
| 6 | 11 | 22.0% | 22/08/26 (הגרלה 3958) |
| 16 | 11 | 22.0% | 13/08/26 (הגרלה 3955) |
| 9 | 10 | 20.0% | 22/08/26 (הגרלה 3958) |
| 11 | 10 | 20.0% | 22/08/26 (הגרלה 3958) |
| 19 | 10 | 20.0% | 13/08/26 (הגרלה 3955) |
| 37 | 10 | 20.0% | 14/07/26 (הגרלה 3945) |
| 7 | 9 | 18.0% | 11/07/26 (הגרלה 3944) |
| 13 | 9 | 18.0% | 15/08/26 (הגרלה 3956) |
| 27 | 9 | 18.0% | 16/07/26 (הגרלה 3946) |
| 17 | 8 | 16.0% | 22/08/26 (הגרלה 3958) |
| 23 | 8 | 16.0% | 15/08/26 (הגרלה 3956) |
| 3 | 7 | 14.0% | 18/08/26 (הגרלה 3957) |
| 4 | 7 | 14.0% | 22/08/26 (הגרלה 3958) |
| 10 | 7 | 14.0% | 18/08/26 (הגרלה 3957) |
| 14 | 7 | 14.0% | 01/08/26 (הגרלה 3951) |
| 24 | 7 | 14.0% | 30/06/26 (הגרלה 3941) |
| 26 | 7 | 14.0% | 25/07/26 (הגרלה 3949) |
| 29 | 7 | 14.0% | 13/08/26 (הגרלה 3955) |
| 31 | 7 | 14.0% | 11/08/26 (הגרלה 3954) |
| 34 | 7 | 14.0% | 11/08/26 (הגרלה 3954) |
| 2 | 6 | 12.0% | 11/08/26 (הגרלה 3954) |
| 12 | 6 | 12.0% | 01/08/26 (הגרלה 3951) |
| 15 | 6 | 12.0% | 07/07/26 (הגרלה 3943) |
| 35 | 6 | 12.0% | 04/08/26 (הגרלה 3952) |
| 36 | 6 | 12.0% | 21/07/26 (הגרלה 3948) |
| 20 | 5 | 10.0% | 11/08/26 (הגרלה 3954) |
| 25 | 5 | 10.0% | 25/07/26 (הגרלה 3949) |
| 28 | 5 | 10.0% | 16/07/26 (הגרלה 3946) |
| 30 | 5 | 10.0% | 11/07/26 (הגרלה 3944) |
| 22 | 4 | 8.0% | 15/08/26 (הגרלה 3956) |
| 33 | 4 | 8.0% | 08/08/26 (הגרלה 3953) |
חשוב לדעת: כל הגרלה עומדת בפני עצמה. העובדה שמספר מסוים עלה הרבה או מעט בעבר אינה משנה את הסיכוי שלו לעלות בהגרלה הבאה — לכל אחד מ־37 המספרים יש בדיוק אותו סיכוי.






